MGL(Win32)
読み取り中…
検索中…
一致する文字列を見つけられません
mgl_color_xterm.h ファイル

MGL xterm-256カラー定義 [詳解]

#include <cstddef>
#include <optional>

[ソースコード]

列挙型

enum class  MGL::XColor : uint8_t {
  Black , Maroon , Green , Olive ,
  Navy , Purple , Teal , Silver ,
  Gray , Red , Lime , Yellow ,
  Blue , Magenta , Cyan , White ,
  C000 , C001 , C002 , C003 ,
  C004 , C005 , C010 , C011 ,
  C012 , C013 , C014 , C015 ,
  C020 , C021 , C022 , C023 ,
  C024 , C025 , C030 , C031 ,
  C032 , C033 , C034 , C035 ,
  C040 , C041 , C042 , C043 ,
  C044 , C045 , C050 , C051 ,
  C052 , C053 , C054 , C055 ,
  C100 , C101 , C102 , C103 ,
  C104 , C105 , C110 , C111 ,
  C112 , C113 , C114 , C115 ,
  C120 , C121 , C122 , C123 ,
  C124 , C125 , C130 , C131 ,
  C132 , C133 , C134 , C135 ,
  C140 , C141 , C142 , C143 ,
  C144 , C145 , C150 , C151 ,
  C152 , C153 , C154 , C155 ,
  C200 , C201 , C202 , C203 ,
  C204 , C205 , C210 , C211 ,
  C212 , C213 , C214 , C215 ,
  C220 , C221 , C222 , C223 ,
  C224 , C225 , C230 , C231 ,
  C232 , C233 , C234 , C235 ,
  C240 , C241 , C242 , C243 ,
  C244 , C245 , C250 , C251 ,
  C252 , C253 , C254 , C255 ,
  C300 , C301 , C302 , C303 ,
  C304 , C305 , C310 , C311 ,
  C312 , C313 , C314 , C315 ,
  C320 , C321 , C322 , C323 ,
  C324 , C325 , C330 , C331 ,
  C332 , C333 , C334 , C335 ,
  C340 , C341 , C342 , C343 ,
  C344 , C345 , C350 , C351 ,
  C352 , C353 , C354 , C355 ,
  C400 , C401 , C402 , C403 ,
  C404 , C405 , C410 , C411 ,
  C412 , C413 , C414 , C415 ,
  C420 , C421 , C422 , C423 ,
  C424 , C425 , C430 , C431 ,
  C432 , C433 , C434 , C435 ,
  C440 , C441 , C442 , C443 ,
  C444 , C445 , C450 , C451 ,
  C452 , C453 , C454 , C455 ,
  C500 , C501 , C502 , C503 ,
  C504 , C505 , C510 , C511 ,
  C512 , C513 , C514 , C515 ,
  C520 , C521 , C522 , C523 ,
  C524 , C525 , C530 , C531 ,
  C532 , C533 , C534 , C535 ,
  C540 , C541 , C542 , C543 ,
  C544 , C545 , C550 , C551 ,
  C552 , C553 , C554 , C555 ,
  Gray0 , Gray1 , Gray2 , Gray3 ,
  Gray4 , Gray5 , Gray6 , Gray7 ,
  Gray8 , Gray9 , Gray10 , Gray11 ,
  Gray12 , Gray13 , Gray14 , Gray15 ,
  Gray16 , Gray17 , Gray18 , Gray19 ,
  Gray20 , Gray21 , Gray22 , Gray23
}
 xterm 256カラー
 

関数

constexpr uint32_t MGL::GetXColorCode (XColor xcolor) noexcept
 XColorのカラーコードを取得
 
std::optional< XColorMGL::GetXColor (uint32_t hash) noexcept
 名前のハッシュ値からXColorを取得
 

詳解

MGL xterm-256カラー定義

日付
Since: March 11, 2023. 0:13:31 JST.
著者
Acerola

関数詳解

◆ GetXColor()

std::optional< XColor > MGL::GetXColor ( uint32_t hash)
noexcept

名前のハッシュ値からXColorを取得

引数
[in]hash名前のハッシュ値(小文字のみ)
戻り値
対応するXColor(オプショナル)

◆ GetXColorCode()

uint32_t MGL::GetXColorCode ( XColor xcolor)
constexprnoexcept

XColorのカラーコードを取得

引数
[in]xcolorxtermカラー
戻り値
対応するカラーコード